Ничего не куплено!
+38 (093) 05-65-009 (Viber) +38 (097) 432-66-27
КлимаТехник - широкий ассортимент кондиционеров и отопительной техники в Киеве, с доставкой по всей Украине
- Профессиональная установка кондиционеров
- Гарантийное и послегарантийное обслуживание
- Выезд специалиста на объект - БЕСПЛАТНО
- Закладка трасс до начала отделочных работ.
- Качественное сервисное обслуживание
- Ремонт кондиционров
- Большой ассортимент оборудования
- Продажа только качественного оборудования
- Доступные цены и удобная доставка
- Главная
- Кондиционеры
- Кондиционер Daikin FTXZ35N/RXZ35N
в корзину
Корзина покупокКондиционер Daikin FTXZ35N/RXZ35N
Цена:
76850 грн.
Хотите купить Кондиционер Daikin FTXZ35N/RXZ35N, но не хотите разбираться с процессом покупки? Оставьте ваш номер телефона. Менеджер свяжется с вами и оформит заказ.
Общая информация | |
Тип ? | настенная сплит - система |
Тип установки внутреннего блока ? | настенный |
Площадь помещения (ориентировочная) ? | 35 м² |
Тип компрессора ? | инверторный |
Тип хладогента (фреона) | R32 |
Источник питания | 220 - 240 В / 50 Гц /1 фаза |
Энергопотребление холод / тепло | 0,66 (0,11-1,33) кВт / 1,0 (0,1-2,53) кВт |
Энергоэффективность EER (холод) / СОР (тепло) | 5,30 (А+++) / 5,00 (А+++) |
Холодопроизводительность ? | 3,5 (0,6-5,3) кВт |
Теплопроизводительность ? | 5,0 (0,6-9,0) кВт |
Основные режимы | охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция |
Температурный диапазон работы холод / тепло ? | -10°С - 43°С / -20°С - 18°С |
Уровень шума внутреннего блока (min-max) ? | 19 - 42 дБ |
Уровень шума наружного блока (max) | 48 дБ |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) | 798x295x372 мм |
Размеры наружного блока (ШхВхГ) | 795х693х300 мм |
Вес внутр. /наружн. блоков | 15/50 кг |
Комплектация | внутр. бл., наружн. бл., пульт, инстукция, приточный шланг (8м) |
Страна - производитель | Япония |
Срок гарантии | 36 месяцев |
Полезные функции | |
Датчик активности | + |
Дополнительная очистка воздуха | + |
Приток свежего воздуха | + |
Цвет внутреннего блока | белый |
Пульт ДУ | + |
Регулировка скоростей вентилятора | 4, авто |
Управление жалюзи горизонтальное / вертикальное | авто/авто |
Таймер ? | + |
Ночной режим ? | + |
Тurbo режим | + |
Аuto режим | + |
Авторестарт ? | + |
Автоочистка ? | + |
Увлажнение | + |
Самодиагностика | + |
Антикоррозийное покрытие | + |
Дополнительные аксессуары (опции) | Онлайн контроллер для управления кондиционером при помощи смартфона или планшета (опция). |
Технические параметры | |
Длина фреонопровода между блоками (max) | 10 м |
Перепад высот между блоками (max) | 8 м |
Расход воздуха (max) | 798 м³/ч |
Осушение | + |
Диаметр трубы жидкость / газ | 6,35 мм (1/4")/9,52 мм (3/8") |
Расстояние между креплениями наруж. блока | 574 мм |
Масса хладогента (фреона) | 1,34 кг |
* Цвет или оттенок изделия на фотографии может отличаться от реального. Характеристики и комплектация товара могут изменятся производителем без уведомления.
Магазин не несет ответственности за изменения, внесенные производителем.
Написать отзыв
Примечание: Чтобы Ваш отзыв либо комментарий прошел модерацию и был опубликован, ознакомьтесь, пожалуйста, с нашими правилами!.
Альтернативные модели (3)