Ничего не куплено!
+38 (093) 05-65-009 (Viber) +38 (097) 432-66-27
КлимаТехник - широкий ассортимент кондиционеров и отопительной техники в Киеве, с доставкой по всей Украине
- Профессиональная установка кондиционеров
- Гарантийное и послегарантийное обслуживание
- Выезд специалиста на объект - БЕСПЛАТНО
- Закладка трасс до начала отделочных работ.
- Качественное сервисное обслуживание
- Ремонт кондиционров
- Большой ассортимент оборудования
- Продажа только качественного оборудования
- Доступные цены и удобная доставка
- Главная
- Кондиционеры
- Кондиционер Tosot GU-09C
в корзину
Корзина покупокКондиционер Tosot GU-09C
Цена:
17580 грн.
Хотите купить Кондиционер Tosot GU-09C, но не хотите разбираться с процессом покупки? Оставьте ваш номер телефона. Менеджер свяжется с вами и оформит заказ.
Общая информация | |
Тип ? | настенная сплит - система |
Тип установки внутреннего блока ? | настенный |
Площадь помещения (ориентировочная) ? | 25 м² |
Тип компрессора ? | инверторный |
Тип хладогента (фреона) | R410 |
Источник питания | 220 - 240 В / 50 Гц /1 фаза |
Энергопотребление холод / тепло | 0,57 (0,2-1,2) кВт / 0,58 (0,16-1,25) кВт |
Энергоэффективность EER (холод) / СОР (тепло) | 4,85 / 4,95 |
Холодопроизводительность ? | 2,78 (0,76 - 3,38) кВт |
Теплопроизводительность ? | 2,87 (0,67 - 3,97) кВт |
Основные режимы | охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция |
Температурный диапазон работы холод / тепло ? | +18°С - +48°С/-25°С - +48°С |
Уровень шума внутреннего блока (min-max) ? | 21 - 30 дБ |
Уровень шума наружного блока (max) | 50 дБ |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) | 895х310х160 мм |
Размеры наружного блока (ШхВхГ) | 780х520х265 мм |
Вес внутр. /наружн. блоков | 11,5/29 кг |
Комплектация | внутр. бл., наружн. бл., пульт, инструкция |
Страна - производитель | Гонконг |
Срок гарантии | 24 мес |
Полезные функции | |
Дополнительная очистка воздуха | + |
Приток свежего воздуха | - |
Цвет внутреннего блока | бежевый |
Дисплей | + |
Пульт ДУ | +, инфракрасный |
Регулировка скоростей вентилятора | 7, авто |
Управление жалюзи горизонтальное / вертикальное | авто/авто |
Таймер ? | +, 24h |
Ночной режим ? | + |
Тurbo режим | + |
Аuto режим | + |
Авторестарт ? | + |
Автоочистка ? | + |
Самодиагностика | + |
Антикоррозийное покрытие | + |
Дополнительные аксессуары (опции) | Набор фильтров для очистки воздуха (опция). Генератор ионов-фильтр Active Plasma Ion (API). |
Фильтр очистки воздуха | + |
Технические параметры | |
Расход воздуха (max) | 550 м³/ч |
Диаметр трубы жидкость / газ | 6,35 мм (1/4")/9.53 мм (3/8") |
Межблочный кабель | 4х1,5 мм² |
Подвод электропитания | внутр.блок, 3х1,5 мм² |
Расстояние между креплениями наруж. блока | 500 мм |
* Цвет или оттенок изделия на фотографии может отличаться от реального. Характеристики и комплектация товара могут изменятся производителем без уведомления.
Магазин не несет ответственности за изменения, внесенные производителем.
Написать отзыв
Примечание: Чтобы Ваш отзыв либо комментарий прошел модерацию и был опубликован, ознакомьтесь, пожалуйста, с нашими правилами!.
Альтернативные модели (14)