Модель | Размеры, мм | Площадь живого сечения, м2 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | B1 | D | L | L1 | H | H1 | ||
МВ 120 КВ | 182 | 160 | 120 | 10 | 75 | 252 | 226 | 0.0039 |
Тип | Размеры, мм | |
---|---|---|
ØD | H | |
Х 125 | 110-130 | 9 |
Алювент Н | |
---|---|
Диаметр, мм | 120 |
Материал | Алюминий |
Кол-во слоев | 1 |
Общая толщина, микрон | 80 |
Температурный диапазон, °С | -30 +250 |
Максимальная скорость потока, м/с | 30 |
Максимальное рабочее давление, Па | 10000 |
Минимальный радиус изгиба, мм | 0.73хD |
Длина, м | 2 |